Resultat Rönnebergaloppet 2015
tisdag, 16 juni, 2015Vilken härlig löparhelg …och vilken utmanande bana som bjöds.
Vi tackar er alla som deltagit på såväl löparkonventet under lördagen och inte minst på Loppet på söndagen. Riktigt bra löparväder med ny bansträckning som uppskattades av många då den avslutades med underbar löpning utmed Kyrkviken.
För er som önskar seeda er inför Lidingöloppet i september gör detta genom att gå in på nedan länk där ni hittar lite information runt hur man gör och i vilken startgrupp man önskar utifrån resultat. http://www.lidingoloppet.se/sv/LLonTour/Resultat/Seedning/#.VX_srmcViUk
Resultat nedan men även via följande länk http://www.lidingoloppet.se/sv/LLonTour/Resultat/resultat-2015/ronnebergaloppet-2015/#.VX_xjmcViUk
Vi ser fram emot att träffa er nästa år igen och till dess – träna väl och njut av lite semester däremellan.
Rönneberga Konferens & Lidingöloppet
Resultat 2015
5 km Herr/Dam
1 | 5km | Patrik Buddgård | IFK Lidingö Friidrott | Finish | 20:17 | |||
2 | 5km | Daniel Sherman | Sigtuna | Finish | 22:23 | |||
3 | 5km | Karl Henning | Enskede | Finish | 23:07 | |||
4 | 5km | Marcela Torres | Finish | 23:19 | ||||
5 | 5km | Åsa Höglund | Spårvägens FK | Finish | 24:04 | |||
6 | 5km | Cecilia Klint | IFK Lidingö Friidrott | Finish | 26:43 | |||
7 | 5km | Eva Sellerman | Åkersberga SK | Finish | 26:44 | |||
8 | 5km | Anders Bergfeldt | Älvsjö | Finish | 27:56 | |||
9 | 5km | Niklas Nygård | Lidingö | Finish | 28:40 | |||
10 | 5km | Jenny Asplund | Hassela IF | Finish | 28:53 | |||
11 | 5km | Petra Porthén | Lidingö | Finish | 28:54 | |||
12 | 5km | Magnus Rydhult | Funäsdalens IF | Finish | 29:40 | |||
13 | 5km | Camilla Börlin | Tyresö | Finish | 30:10 | |||
14 | 5km | Göran Husén | SISAB | Finish | 30:27 | |||
15 | 5km | Emma Helmersson | Sveg | Finish | 30:56 | |||
16 | 5km | Isbi Felix | Sundbyberg | Finish | 31:58 | |||
17 | 5km | Catrin Sellerman | Österskär | Finish | 32:27 | |||
18 | 5km | Angelique Zelin | Björklinge | Finish | 32:31 |
10 km Kvinnor
1 | Kvinnor 10km | Rebecka Öberg | IFK Lidingö Friidrott | Finish | 41:43:00 | |
2 | Kvinnor 10km | Malin Gibrand | Lidingö | Finish | 43:48:00 | |
3 | Kvinnor 10km | Sanna Nilsson | Enskede | Finish | 46:30:00 | |
4 | Kvinnor 10km | Annika Lidbeck | IF Linnéa | Finish | 47:57:00 | |
5 | Kvinnor 10km | Josefin Backlund | Finish | 48:04:00 | ||
6 | Kvinnor 10km | Anna Lundgren Annas | Stockholm | Finish | 48:51:00 | |
7 | Kvinnor 10km | Caroline Frånberg | AXA Sports Club | Finish | 49:24:00 | |
8 | Kvinnor 10km | Elin Wigert | Stockholm | Finish | 51:03:00 | |
9 | Kvinnor 10km | Frida Rydelius | Lidingö | Finish | 51:32:00 | |
10 | Kvinnor 10km | Helena Hellgren | Vallentuna FK | Finish | 51:35:00 | |
11 | Kvinnor 10km | Carina Wahlström | Bromma | Finish | 51:49:00 | |
12 | Kvinnor 10km | Annika Westin | Täby | Finish | 52:04:00 | |
13 | Kvinnor 10km | Hillevi Thor | Svenska Friidrottsförbundet | Finish | 52:16:00 | |
14 | Kvinnor 10km | Maja Vestin | PWC | Finish | 52:24:00 | |
15 | Kvinnor 10km | Pernilla Lindman | Västerås löparklubb | Finish | 53:22:00 | |
16 | Kvinnor 10km | Charlotte Arvidsson | Fredrikshofs FI | Finish | 54:04:00 | |
17 | Kvinnor 10km | Elisabeth Öst | Lidingö | Finish | 54:15:00 | |
18 | Kvinnor 10km | Karin Jarnehammar | Lidingö | Finish | 54:27:00 | |
19 | Kvinnor 10km | Emma Backström | Stockholm | Finish | 54:29:00 | |
20 | Kvinnor 10km | Linda Waara | Örebro | Finish | 54:37:00 | |
21 | Kvinnor 10km | Johanna Kjellsson | PWC | Finish | 54:38:00 | |
22 | Kvinnor 10km | Linda Nilsson | Lidingö | Finish | 54:47:00 | |
23 | Kvinnor 10km | Linda Skogfält | Stockholm | Finish | 55:00:00 | |
24 | Kvinnor 10km | Ninnie Frånberg | AXA Sports Club | Finish | 55:09:00 | |
25 | Kvinnor 10km | Maria Rydhult | Svegs IK | Finish | 55:53:00 | |
26 | Kvinnor 10km | Sussi Lundberg | Vallentuna | Finish | 55:54:00 | |
27 | Kvinnor 10km | Johanna Blomqvist | Uppsala | Finish | 56:08:00 | |
28 | Kvinnor 10km | Karin Hansen | Lidingö | Finish | 56:22:00 | |
29 | Kvinnor 10km | Karina Mördrup | IFK Lidingö Friidrott | Finish | 56:37:00 | |
30 | Kvinnor 10km | Jeanette Hultgren | Vision | Finish | 56:43:00 | |
31 | Kvinnor 10km | Fie Holst | Stockholm | Finish | 56:49:00 | |
32 | Kvinnor 10km | Hanna Julin | Stockholm | Finish | 57:08:00 | |
33 | Kvinnor 10km | Pernilla Olsson | Falun | Finish | 57:21:00 | |
34 | Kvinnor 10km | Pernilla Leijon | Hägersten | Finish | 57:29:00 | |
35 | Kvinnor 10km | Tanja Branteus | Stockholm city triathlon | Finish | 01:00:08 | |
36 | Kvinnor 10km | Mian Heldesten | PWC | Finish | 01:01:17 | |
37 | Kvinnor 10km | Jenny Nord | GIH IF | Finish | 01:03:24 | |
38 | Kvinnor 10km | Josefin Klervad | NCC If | Finish | 01:04:03 | |
39 | Kvinnor 10km | Karin Norgren | Bandhagen | Finish | 01:04:05 | |
40 | Kvinnor 10km | Hilde Bratlie | Norway | Finish | 01:08:54 | |
41 | Kvinnor 10km | Monica Engkvist | TSM Running | Finish | 01:10:21 | |
42 | Kvinnor 10km | Ilke Jonsson | Lidingö | Finish | 01:10:57 | |
43 | Kvinnor 10km | Isabel Johansson | Lidingö | Finish | 01:11:00 | |
44 | Kvinnor 10km | Tina Eivinsson | IFK Mora | Finish | 01:11:49 |
10 km herr
1 | Män 10km | Johan Gustfasson | GOIF Tjalve | 36:34:00 | Finished |
2 | Män 10km | Johan Stenberg | Lerum Friidrott | 36:51:00 | Finished |
3 | Män 10km | Joonas Lämsä | Luleå | 38:31:00 | Finished |
4 | Män 10km | Fredrik Gustavsson | Fk Studenterna | 38:50:00 | Finished |
5 | Män 10km | Lars Hevreng | Stocksund | 39:56:00 | Finished |
6 | Män 10km | Anders Hållberg | IFK Lidingö Friidrott | 40:23:00 | Finished |
7 | Män 10km | Markus Gustavsson | Brandkårens IK | 42:01:00 | Finished |
8 | Män 10km | Erik Fahlander | UNIT4 | 42:06:00 | Finished |
9 | Män 10km | Jimmy Wärnå | Bromma | 42:16:00 | Finished |
10 | Män 10km | Jonathan Alm | Brandkårens IK | 42:24:00 | Finished |
11 | Män 10km | Andreas Gustafsson | IF | 42:52:00 | Finished |
12 | Män 10km | Niklas Lindkvist | Dala-Järna IK | 43:00:00 | Finished |
13 | Män 10km | Ossian Kaufeldt | Ekerö | 43:08:00 | Finished |
14 | Män 10km | Martin Holmberg | Sundbybergs IK | 43:18:00 | Finished |
15 | Män 10km | Adrian Kaufeldt | Ekerö | 43:52:00 | Finished |
16 | Män 10km | Jesper Andersson | AXA Sports Club | 44:18:00 | Finished |
17 | Män 10km | David Tovi | Norway | 44:21:00 | Finished |
18 | Män 10km | Anders Holm | Kälvesta IOF | 45:07:00 | Finished |
19 | Män 10km | Tommi Ravaska | AIK | 45:21:00 | Finished |
20 | Män 10km | Stefan Roth | Västerås löparklubb | 45:45:00 | Finished |
21 | Män 10km | Lars Einar Enarsson | Laxvikens Jaktlag | 46:14:00 | Finished |
22 | Män 10km | Christer Kjellén | Örebro AIK | 46:21:00 | Finished |
23 | Män 10km | Josef Murray | Stockholm | 46:23:00 | Finished |
24 | Män 10km | Claes Lagergren | IFK Lidingö | 46:25:00 | Finished |
25 | Män 10km | Bengt Isgård | IF Linnea | 46:29:00 | Finished |
26 | Män 10km | Olle Lindwall | Lidingö | 47:00:00 | Finished |
27 | Män 10km | Björn Wallgren | 2 Fota Framsteg | 47:13:00 | Finished |
28 | Män 10km | Lennart Enström | Stockholm | 47:19:00 | Finished |
29 | Män 10km | David Johansson | Linköping | 47:30:00 | Finished |
30 | Män 10km | Andreas Nilsson | Johanneshov | 47:32:00 | Finished |
31 | Män 10km | Andreas Andersson | Brottby | 47:48:00 | Finished |
32 | Män 10km | Steven Ytterberg | IFK Lidingö Friidrott | 47:55:00 | Finished |
33 | Män 10km | Niklas Fröjd | Täby | 48:49:00 | Finished |
34 | Män 10km | Jens Göthberg | JG Runners | 49:17:00 | Finished |
35 | Män 10km | Bertrand de Robien | PWC | 49:17:00 | Finished |
36 | Män 10km | Fredrik Östling | Lidingö | 49:23:00 | Finished |
37 | Män 10km | Fredrik Hellstrlm | Tyresö | 49:35:00 | Finished |
38 | Män 10km | Emil Waara | Sala | 49:37:00 | Finished |
39 | Män 10km | Mikael Norrgård | Stockholmstullens IF | 49:40:00 | Finished |
40 | Män 10km | Jari Tjäderdal | Knivsta | 49:52:00 | Finished |
41 | Män 10km | Anders Dahlberg | Stockholm | 50:45:00 | Finished |
42 | Män 10km | Jan Birkemann | Stockholm | 50:52:00 | Finished |
43 | Män 10km | Richard Lundahl | Stockholm | 50:58:00 | Finished |
44 | Män 10km | Erhan Polat | Rönneberga | 51:09:00 | Finished |
45 | Män 10km | Spyridon Lykakis | Greece | 51:19:00 | Finished |
46 | Män 10km | Daniel Lundborg | Lidingö | 51:21:00 | Finished |
47 | Män 10km | Daniel Pluntky | Sollentuna | 51:57:00 | Finished |
48 | Män 10km | Jacob Bergman Thuresson | Stockholm | 52:05:00 | Finished |
49 | Män 10km | Petter Sahlin | LinnLiNinjaVilja OK | 52:11:00 | Finished |
50 | Män 10km | Torbjörn Hagelin | Rönneberga | 52:43:00 | Finished |
51 | Män 10km | Gunnar Thuresson | Running Sweden | 52:57:00 | Finished |
52 | Män 10km | Henrik Bodin | IFK Lidingö SOK | 53:10:00 | Finished |
53 | Män 10km | Johan Helmersson | Sveg | 53:12:00 | Finished |
54 | Män 10km | Johan Hellberg | Stockholm | 53:12:00 | Finished |
55 | Män 10km | Oscar Hammar | Enskededalen | 53:20:00 | Finished |
56 | Män 10km | Johan Stålhammar | Huddinge | 53:40:00 | Finished |
57 | Män 10km | Samuel Malinen | Stockholm | 53:43:00 | Finished |
58 | Män 10km | Jan Svedholm | Uppsala | 53:51:00 | Finished |
59 | Män 10km | Lars Kjellberg | Stockholm | 54:02:00 | Finished |
60 | Män 10km | Martin Alsén | Uppsala | 54:05:00 | Finished |
61 | Män 10km | Henrik Lundberg | Vallentuna | 54:13:00 | Finished |
62 | Män 10km | Pär-Hänrik Nilsson | Huddinge | 54:15:00 | Finished |
63 | Män 10km | Daniel Lindgren | Lidingö | 54:27:00 | Finished |
64 | Män 10km | Mats Westerberg | Broby GoIF | 54:43:00 | Finished |
65 | Män 10km | Jonny Lundberg | Bonässund | 55:52:00 | Finished |
66 | Män 10km | Eric Solén | Åkersberga | 56:33:00 | Finished |
67 | Män 10km | Johan Brantehag | Gävle | 01:02:42 | Finished |
68 | Män 10km | Tommy Lacandler | TSM Running | 01:10:21 | Finished |
69 | Män 10km | Mats Eivinsson | IFK Mora | 01:11:49 | Finished |
Diskussion