
Resultat Rönnebergaloppet 2014
tisdag, 17 juni, 2014Tack för löparfesten!
Vi tackar alla som deltog i årets Rönnebergalopp och gjorde det till en trevlig fest och stämning. Underbart väder, fina banor och inte minst alla härliga löpare som skapade inramning utöver det vanliga.
Nu laddar vi för nästa års evenemang…innan dess så är det ju som bekant det stora Lidingöloppet sista helgen i september som firar sitt 50:e lopp. Ni som önskar seeda er – glöm inte att själva registrera ert resultat!
Ha nu en skön sommar – träna väl och njut av lite semester däremellan.
Rönneberga Konferens – Lidingöloppet
Placering | Start Nr | Distans | Förnamn | Efternamn | Klubb | Km tid | Speed | Tid | Diff |
1 | 462 | Herrar 5km | Jakob | Persson | Enhörna IF | 03:31 | 16.100 | 00:17:40 | 00:00:00 |
2 | 463 | Herrar 5km | Tommy | Jansson | Skavanker AB | 03:59 | 15.05 | 00:19:57 | 00:02:16 |
3 | 453 | Herrar 5km | David | Johansson | Linköping | 04:03 | 14.81 | 00:20:16 | 00:02:36 |
4 | 456 | Herrar 5km | Peter | Jonsson | Team Rönneberga | 05:21 | 11.22 | 00:26:46 | 00:09:06 |
5 | 459 | Herrar 5km | Sebastian | Östberg | 05:21 | 11.19 | 00:26:49 | 00:09:09 | |
6 | 460 | Herrar 5km | Bernt | Hellström | NAIF-79 | 05:22 | 11.18 | 00:26:51 | 00:09:10 |
7 | 455 | Herrar 5km | Erik | Wottrich | PWC | 05:37 | 10.68 | 00:28:07 | 00:10:27 |
8 | 451 | Herrar 5km | Peter | Hansson | Skarpnäck | 05:51 | 10.26 | 00:29:16 | 00:11:36 |
9 | 452 | Herrar 5km | Johan | Hellberg | Uppsala | 06:21 | 9.44 | 00:31:49 | 00:14:09 |
10 | 461 | Herrar 5km | Mikael | Holmström | Täby | 06:22 | 9.41 | 00:31:54 | 00:14:14 |
Placering | Start Nr | Distans | Förnamn | Efternamn | Klubb | Km tid | Speed | Tid | Diff |
1 | 552 | Kvinnor 5km | Hanna | Julin | Uppsala | 04:38 | 12.91 | 00:23:15 | 00:00:00 |
2 | 559 | Kvinnor 5km | Åsa | Höglund | Spårvägens FK | 04:39 | 12.90 | 00:23:16 | 00:00:01 |
3 | 551 | Kvinnor 5km | Elin | Ring | Swedbank Ab | 04:40 | 12.84 | 00:23:23 | 00:00:07 |
4 | 560 | Kvinnor 5km | Cecilia | Klinth | IFK Lidingö Friidrott | 05:05 | 11.78 | 00:25:29 | 00:02:13 |
5 | 553 | Kvinnor 5km | Emma | Abrahamsson | Linköping | 05:18 | 11.29 | 00:26:35 | 00:03:19 |
6 | 556 | Kvinnor 5km | Sandra | Feiff | PWC | 05:37 | 10.68 | 00:28:07 | 00:04:51 |
7 | 558 | Kvinnor 5km | Denice | Eriksson | Team Rönneberga | 06:36 | 9.09 | 00:33:03 | 00:09:47 |
8 | 557 | Kvinnor 5km | Helene | Johnsson | Team Rönneberga | 06:39 | 9.01 | 00:33:19 | 00:10:04 |
Placering | Start Nr | Distans | Förnamn | Efternamn | Klubb | Km tid | Speed | Tid | Diff |
1 | 99 | Herrar 9 km | David | Nilsson | Högby IF | 03:24 | 17.61 | 00:30:40 | 00:00:00 |
2 | 98 | Herrar 9 km | Anton | Rehn | Höby IF | 03:28 | 17.31 | 00:31:13 | 00:00:32 |
3 | 52 | Herrar 9 km | Samuel | Carlsson | Sundbybergs IK Skidor | 03:41 | 16.28 | 00:33:12 | 00:02:31 |
4 | 44 | Herrar 9 km | Jakob | Zimmermann | FK Studenterna | 03:41 | 16.24 | 00:33:16 | 00:02:35 |
5 | 80 | Herrar 9 km | Johan | Andrén | Axa SCHÖLD | 03:55 | 15.28 | 00:35:21 | 00:04:40 |
6 | 102 | Herrar 9 km | Sebastian | Högdahl | Bromma | 03:59 | 15.05 | 00:35:54 | 00:05:13 |
7 | 107 | Herrar 9 km | Krister | Svensson | ÅLG | 04:00 | 14.98 | 00:36:03 | 00:05:22 |
8 | 61 | Herrar 9 km | Konstantin | Gabrielsson | Stockholm | 04:02 | 14.83 | 00:36:26 | 00:05:45 |
9 | 57 | Herrar 9 km | Christoffer | Börefelt | Vattenfall IF | 04:03 | 14.78 | 00:36:34 | 00:05:53 |
10 | 48 | Herrar 9 km | Karl-Henrik | Suhard | Hammarby IF friidrott | 04:04 | 14.72 | 00:36:42 | 00:06:01 |
11 | 71 | Herrar 9 km | Jakob | Viktorsson | Enskede | 04:06 | 14.60 | 00:37:01 | 00:06:20 |
12 | 62 | Herrar 9 km | scott | moore | TT | 04:09 | 14.43 | 00:37:26 | 00:06:45 |
13 | 88 | Herrar 9 km | Anders | Sandwall | Täby | 04:09 | 14.41 | 00:37:29 | 00:06:48 |
14 | 79 | Herrar 9 km | Emil | Kieri | Bergnäsets AIK | 04:10 | 14.40 | 00:37:31 | 00:06:50 |
15 | 32 | Herrar 9 km | Tomas | Bergdahl | Team Nordic Trail | 04:13 | 14.20 | 00:38:03 | 00:07:22 |
16 | 70 | Herrar 9 km | Johan | Åstrand | Team Kramp | 04:17 | 13.100 | 00:38:35 | 00:07:54 |
17 | 87 | Herrar 9 km | Oskar | Löthberg | Stockholm | 04:17 | 13.97 | 00:38:41 | 00:08:00 |
18 | 96 | Herrar 9 km | Ari | Jokela | Urshults IF | 04:17 | 13.96 | 00:38:42 | 00:08:01 |
19 | 101 | Herrar 9 km | Martin | Håkansson | 04:18 | 13.92 | 00:38:49 | 00:08:08 | |
20 | 65 | Herrar 9 km | Nicklas | Bergström | Täby OK | 04:21 | 13.77 | 00:39:14 | 00:08:33 |
21 | 95 | Herrar 9 km | Michael | Bromark | Uppsala LK | 04:21 | 13.75 | 00:39:18 | 00:08:37 |
22 | 11 | Herrar 9 km | Martin | Lydén | Lidingö | 04:22 | 13.74 | 00:39:19 | 00:08:38 |
23 | 43 | Herrar 9 km | Patrik | Olsson | Ericsson IF | 04:22 | 13.74 | 00:39:20 | 00:08:39 |
24 | 94 | Herrar 9 km | Stefan | Lagerqvist | Lidingö Badminton | 04:23 | 13.65 | 00:39:35 | 00:08:54 |
25 | 3 | Herrar 9 km | Stuart | Fell | Centrum OK | 04:24 | 13.63 | 00:39:38 | 00:08:57 |
26 | 77 | Herrar 9 km | Jakob | Vall | Vittjärvs IK | 04:24 | 13.61 | 00:39:42 | 00:09:01 |
27 | 64 | Herrar 9 km | Mark | Bartish | Bromma | 04:25 | 13.57 | 00:39:48 | 00:09:07 |
28 | 1 | Herrar 9 km | Niklas | Lindkvist | Dala-Järna IK | 04:26 | 13.52 | 00:39:57 | 00:09:16 |
29 | 35 | Herrar 9 km | Fredrik | Persson | Helsingborgs SOK | 04:26 | 13.52 | 00:39:57 | 00:09:16 |
30 | 59 | Herrar 9 km | Erik | Arebro | Stockholm | 04:28 | 13.39 | 00:40:21 | 00:09:40 |
31 | 73 | Herrar 9 km | Magnus | Ramstedt | Stockholm | 04:30 | 13.33 | 00:40:31 | 00:09:50 |
32 | 81 | Herrar 9 km | Mathias | Dittrich | Stockholm | 04:30 | 13.31 | 00:40:35 | 00:09:54 |
33 | 91 | Herrar 9 km | Fredrik | Folkjern | 04:32 | 13.21 | 00:40:54 | 00:10:13 | |
34 | 76 | Herrar 9 km | Anders | Fryxell | Sundbybergs IK | 04:34 | 13.11 | 00:41:12 | 00:10:31 |
35 | 4 | Herrar 9 km | Andreas | Vuopio | Motek Running Team | 04:36 | 12.100 | 00:41:33 | 00:10:52 |
36 | 20 | Herrar 9 km | Nicklas | Wasberg | Stockholm | 04:36 | 12.100 | 00:41:33 | 00:10:52 |
37 | 9 | Herrar 9 km | Per | Jenelius | Borlänge LK | 04:38 | 12.94 | 00:41:44 | 00:11:03 |
38 | 39 | Herrar 9 km | joacim | svensson | Sollentuna | 04:40 | 12.85 | 00:42:03 | 00:11:22 |
39 | 7 | Herrar 9 km | Eric | Thorén | Cerberus AB | 04:41 | 12.81 | 00:42:10 | 00:11:29 |
40 | 42 | Herrar 9 km | Lennart | Enström | Stockholm | 04:41 | 12.79 | 00:42:14 | 00:11:33 |
41 | 75 | Herrar 9 km | Markus | Dahlbom | Årsta | 04:42 | 12.77 | 00:42:19 | 00:11:38 |
42 | 34 | Herrar 9 km | Tomas | Sjökvist | OK Österåker | 04:42 | 12.73 | 00:42:26 | 00:11:45 |
43 | 56 | Herrar 9 km | Emil | Nerme | Stockholm | 04:44 | 12.64 | 00:42:45 | 00:12:04 |
44 | 5 | Herrar 9 km | Johan | Modén | Motek Running Team | 04:45 | 12.61 | 00:42:50 | 00:12:09 |
45 | 55 | Herrar 9 km | Johan | Öberg | Täby | 04:46 | 12.58 | 00:42:57 | 00:12:17 |
46 | 85 | Herrar 9 km | Christian | Bouvier | Stockholm | 04:48 | 12.47 | 00:43:20 | 00:12:39 |
47 | 72 | Herrar 9 km | Tomas | Engel | SEB IF | 04:48 | 12.46 | 00:43:21 | 00:12:40 |
48 | 90 | Herrar 9 km | Fredrik | Jomar | 04:49 | 12.42 | 00:43:29 | 00:12:48 | |
49 | 105 | Herrar 9 km | Magnus | Lysén | Folksamkamraterna | 04:51 | 12.37 | 00:43:40 | 00:12:59 |
50 | 60 | Herrar 9 km | Claes | Henriksson | Lidingö | 04:51 | 12.37 | 00:43:41 | 00:13:00 |
51 | 78 | Herrar 9 km | Niklas | Mair | Stockholm | 04:52 | 12.31 | 00:43:53 | 00:13:12 |
52 | 40 | Herrar 9 km | Fredrik | Almberger | Nynäshamn | 04:52 | 12.30 | 00:43:56 | 00:13:15 |
53 | 63 | Herrar 9 km | Martin | Alm | Lidingö Tidning | 04:53 | 12.27 | 00:44:02 | 00:13:21 |
54 | 49 | Herrar 9 km | Olof | Götberg | Danderyd | 04:54 | 12.24 | 00:44:09 | 00:13:28 |
55 | 17 | Herrar 9 km | Jens | Göthberg | Lidingö | 04:56 | 12.16 | 00:44:26 | 00:13:45 |
56 | 86 | Herrar 9 km | Hampus | Boström | PWC | 04:56 | 12.16 | 00:44:26 | 00:13:45 |
57 | 82 | Herrar 9 km | Tony | Andersson | Ncc if | 04:56 | 12.15 | 00:44:28 | 00:13:47 |
58 | 38 | Herrar 9 km | Joakim | Wedlund | Stockholm | 04:57 | 12.11 | 00:44:38 | 00:13:57 |
59 | 106 | Herrar 9 km | Björn | Anderfjäll | Sälens IF | 04:57 | 12.10 | 00:44:39 | 00:13:58 |
60 | 92 | Herrar 9 km | Daniel | Karlsson | Spånga | 04:57 | 12.10 | 00:44:40 | 00:13:59 |
61 | 19 | Herrar 9 km | Patrik | Westerberg | SEB IF | 04:57 | 12.09 | 00:44:42 | 00:14:01 |
62 | 41 | Herrar 9 km | Niklas | Fröjd | Täby | 04:58 | 12.07 | 00:44:46 | 00:14:05 |
63 | 83 | Herrar 9 km | Oskar | Larsson | Enköping | 04:58 | 12.06 | 00:44:47 | 00:14:06 |
64 | 37 | Herrar 9 km | Sten-Åke | Vedin | Selånger SOK | 04:58 | 12.06 | 00:44:49 | 00:14:08 |
65 | 100 | Herrar 9 km | Anders | Inglsson | CAPS Power Engineering | 04:59 | 12.04 | 00:44:53 | 00:14:12 |
66 | 68 | Herrar 9 km | Anders | Geijer | Axa sportsclub | 05:01 | 11.94 | 00:45:14 | 00:14:33 |
67 | 13 | Herrar 9 km | Fredrik | Lewander | Farsta | 05:01 | 11.93 | 00:45:18 | 00:14:37 |
68 | 28 | Herrar 9 km | Henrik | Malmkvist | Stockholm | 05:02 | 11.92 | 00:45:19 | 00:14:38 |
69 | 8 | Herrar 9 km | Mattias | Berg | MatHem.se | 05:03 | 11.87 | 00:45:31 | 00:14:50 |
70 | 22 | Herrar 9 km | David | Elofsson | Stockholm | 05:04 | 11.82 | 00:45:43 | 00:15:02 |
71 | 51 | Herrar 9 km | Peter | Hagelin | Uppsala | 05:05 | 11.80 | 00:45:47 | 00:15:06 |
72 | 103 | Herrar 9 km | Johan | Nyqvist | 05:09 | 11.64 | 00:46:24 | 00:15:43 | |
73 | 50 | Herrar 9 km | Peter | Enlund | Hägersten | 05:09 | 11.63 | 00:46:27 | 00:15:46 |
74 | 33 | Herrar 9 km | Joakim | Smeds | Upplands Väsby | 05:16 | 11.37 | 00:47:31 | 00:16:50 |
75 | 6 | Herrar 9 km | Filip | Tottie | Täby | 05:17 | 11.35 | 00:47:36 | 00:16:55 |
76 | 97 | Herrar 9 km | Tonie | Rozemeijer | Järfälla | 05:20 | 11.24 | 00:48:03 | 00:17:22 |
77 | 323 | Herrar 9 km | Gösta | Ihrfelt | 05:29 | 10.93 | 00:49:26 | 00:18:45 | |
78 | 84 | Herrar 9 km | Kristofer | Åkerblom | Västerås | 05:30 | 10.91 | 00:49:32 | 00:18:51 |
79 | 93 | Herrar 9 km | Björn | Mörlin | 05:32 | 10.83 | 00:49:54 | 00:19:13 | |
80 | 58 | Herrar 9 km | erik | vindelstam | Stockholm | 05:36 | 10.69 | 00:50:33 | 00:19:52 |
81 | 104 | Herrar 9 km | Fredrik | Von Speijk | 05:41 | 10.56 | 00:51:11 | 00:20:30 | |
Placering | Start Nr | Distans | Förnamn | Efternamn | Klubb | Km tid | Speed | Tid | Diff |
1 | 324 | Kvinnor 9 km | Nina | Lintzén | Studentidrotten Luleå | 04:19 | 13.86 | 00:38:58 | 00:00:00 |
2 | 331 | Kvinnor 9 km | Malin | Gibrand | IFK Lidingö FK | 04:22 | 13.69 | 00:39:27 | 00:00:28 |
3 | 329 | Kvinnor 9 km | Bethany | Thompson | 04:30 | 13.30 | 00:40:38 | 00:01:39 | |
4 | 330 | Kvinnor 9 km | Magdalena | Carlsten | IFK Lidingö | 04:34 | 13.10 | 00:41:15 | 00:02:16 |
5 | 317 | Kvinnor 9 km | Katarina | Eriksson | Lidingö | 04:35 | 13.06 | 00:41:22 | 00:02:24 |
6 | 321 | Kvinnor 9 km | Elvira | Wennberg | Running Sweden Lidingöloppsträning | 04:42 | 12.75 | 00:42:22 | 00:03:23 |
7 | 315 | Kvinnor 9 km | Ylwa | Malmberg | Eskilstuna OL | 04:53 | 12.29 | 00:43:58 | 00:04:59 |
8 | 318 | Kvinnor 9 km | Hanna | Kantonen | Bromma | 04:54 | 12.23 | 00:44:10 | 00:05:11 |
9 | 322 | Kvinnor 9 km | Ulrika | Teemant | Bromma | 04:58 | 12.08 | 00:44:44 | 00:05:45 |
10 | 326 | Kvinnor 9 km | Anna | Ek | 05:09 | 11.65 | 00:46:22 | 00:07:24 | |
11 | 327 | Kvinnor 9 km | Malin | Olsson | Lidingö | 05:12 | 11.54 | 00:46:49 | 00:07:50 |
12 | 312 | Kvinnor 9 km | Sara | Hellsmark | Sollentuna | 05:13 | 11.49 | 00:47:01 | 00:08:03 |
13 | 319 | Kvinnor 9 km | Linn | Borg | Running Sweden Lidingöloppsträning | 05:18 | 11.32 | 00:47:44 | 00:08:45 |
14 | 325 | Kvinnor 9 km | Anna | Holmström | AFA Fritid | 05:19 | 11.27 | 00:47:56 | 00:08:57 |
15 | 311 | Kvinnor 9 km | Johanna | Winsa | Upplands Väsby | 05:21 | 11.19 | 00:48:18 | 00:09:19 |
16 | 313 | Kvinnor 9 km | Maja | Vestin | Hummerstigens atletklubb | 05:30 | 10.91 | 00:49:31 | 00:10:32 |
17 | 328 | Kvinnor 9 km | Karin | Peedu | Lidingö | 05:31 | 10.86 | 00:49:46 | 00:10:47 |
18 | 314 | Kvinnor 9 km | Mimmi | Bark | Järla IF | 05:32 | 10.82 | 00:49:56 | 00:10:57 |
19 | 303 | Kvinnor 9 km | Amanda | Elg | Stockholm | 05:42 | 10.53 | 00:51:19 | 00:12:20 |
20 | 310 | Kvinnor 9 km | Emelie | Pettersson | IFK Lidingö SOK | 05:59 | 10.02 | 00:53:54 | 00:14:55 |
21 | 320 | Kvinnor 9 km | Lisa | Persson | Running Sweden Lidingöloppsträning | 06:02 | 9.95 | 00:54:19 | 00:15:20 |
22 | 309 | Kvinnor 9 km | Tove | Sjölander | Stockholm | 06:07 | 9.80 | 00:55:07 | 00:16:08 |
23 | 302 | Kvinnor 9 km | Helena | Herolf | Stockholm | 06:09 | 9.75 | 00:55:24 | 00:16:25 |
24 | 301 | Kvinnor 9 km | Linda | Nilsson | Täby | 06:17 | 9.53 | 00:56:42 | 00:17:43 |
25 | 89 | Kvinnor 9 km | Ulrika | Ihrfelt | 06:20 | 9.45 | 00:57:09 | 00:18:10 |
Diskussion