
Resultat Rönnebergaloppet 2013
måndag, 17 juni, 2013Tack för löparfesten!
Vi tackar alla som gjort första Rönnebergaloppet till en trevlig fest och stämning. Alla trevliga löpare, publik, samarbetspartners och alla andra goa vänner som var delaktiga i Rönnebergaloppet 2013!
Nu laddar vi för nästa års evenemang…innan dess så är det ju som bekant det stora Lidingöloppet sista helgen i september.
Ni som önskar seeda er – glöm inte att själva registrera ert resultat!
Ha nu en skön sommar – Run Happy!
Rönneberga Konferens, Lidingöloppet & Running Sweden
Resultat Rönnebergaloppet 16 juni 2013 | |||||||
Herrar 10km | |||||||
Plats | Start nr | Förnamn | Efternamn | Förening/Ort/Land | Tid | Tid Efter | Pace |
1 | 98 | Samuel | Carlsson | IFK Lidingö SOK | 00:36:11 | 03:37 | |
2 | 87 | Robin | Boheman | PWC | 00:36:51 | 00:00:40 | 03:41 |
3 | 117 | Johan | Södersten | Järfälla OK | 00:36:53 | 00:00:42 | 03:41 |
4 | 81 | Mårten | Svensson | Stockholm | 00:38:00 | 00:01:49 | 03:48 |
5 | 72 | Fred | Johansson | Hyltebruk | 00:38:07 | 00:01:56 | 03:48 |
6 | 42 | Håkan | Eriksson | Vegan Runners IK | 00:38:29 | 00:02:18 | 03:50 |
7 | 68 | Eskil | Persson | Örebro | 00:38:34 | 00:02:23 | 03:51 |
8 | 124 | Leon | Spiller | Dalaportens OK | 00:38:44 | 00:02:33 | 03:52 |
9 | 36 | Niklas | Psilander | Enebybers if | 00:39:04 | 00:02:53 | 03:54 |
10 | 92 | Carl | Hellblom | Atkins Sverige AB | 00:39:22 | 00:03:11 | 03:56 |
11 | 65 | Oskar | Gustafsson | IFK Skärmarbronx | 00:39:38 | 00:03:27 | 03:57 |
12 | 134 | Lars | Martinsson | Nacka Värmdö SK | 00:39:44 | 00:03:33 | 03:58 |
13 | 101 | Jan | Viklund | Hummerstigens atletklubb | 00:39:55 | 00:03:44 | 03:59 |
14 | 123 | Julius | Adorf | 00:40:09 | 00:03:58 | 04:00 | |
15 | 89 | Jarl | Frejborg | Täby | 00:40:17 | 00:04:06 | 04:01 |
16 | 15 | sven | Lindqvist | Göteborg | 00:40:22 | 00:04:11 | 04:02 |
17 | 133 | Joakim | Nyström | Rundau IF | 00:40:23 | 00:04:12 | 04:02 |
18 | 118 | Mattias | Arvidsson | Fredrikshofs FIF | 00:40:24 | 00:04:13 | 04:02 |
19 | 139 | Peter | Neuborg | 00:40:54 | 00:04:43 | 04:05 | |
20 | 78 | olle | colliander | GULAGÅNGEN | 00:41:04 | 00:04:53 | 04:06 |
21 | 44 | Anders | Risling | FK Studenterna | 00:41:12 | 00:05:01 | 04:07 |
22 | 132 | Patrik | Eriksson | Solvikingarna | 00:41:37 | 00:05:26 | 04:09 |
23 | 105 | scott | moore | Lidingö | 00:41:45 | 00:05:34 | 04:10 |
24 | 6 | Johan | Segerström | Axa Sports Club | 00:41:54 | 00:05:43 | 04:11 |
25 | 71 | Karl | Lemoine | Gävle OK | 00:42:02 | 00:05:51 | 04:12 |
26 | 129 | Martin | Ungerstedt | Grängesbergs SK | 00:42:04 | 00:05:53 | 04:12 |
27 | 16 | Mattias | Hasselbo | Stockholm | 00:42:05 | 00:05:54 | 04:12 |
28 | 103 | Emil | Hyttinen | Eskilstuna OL | 00:42:21 | 00:06:10 | 04:14 |
29 | 140 | Waldemar | Soop | Mustalainen MC | 00:42:23 | 00:06:12 | 04:14 |
30 | 141 | Johan | Liljestrand | Mustaleinen MC | 00:42:24 | 00:06:13 | 04:14 |
31 | 88 | Johan | Petri | PWC | 00:42:29 | 00:06:18 | 04:14 |
32 | 100 | Patrik | Akselsson | Sollentuna | 00:42:31 | 00:06:20 | 04:15 |
33 | 111 | Fredrik | Larsson | Nacka Värmdö SK | 00:42:36 | 00:06:25 | 04:15 |
34 | 70 | Bengt | Isgård | IF Linnea | 00:42:40 | 00:06:29 | 04:16 |
35 | 104 | Robert | Kotzmann | Procter & Gamble | 00:42:40 | 00:06:29 | 04:16 |
36 | 27 | Per | Lindqvist | Stockholm | 00:42:41 | 00:06:30 | 04:16 |
37 | 125 | Björn | Wennlöf | 00:42:53 | 00:06:42 | 04:17 | |
38 | 21 | Erik | Näsman | KTH DK | 00:42:58 | 00:06:47 | 04:17 |
39 | 75 | Krister | Normark | IFK Lidingö Friidrott | 00:43:00 | 00:06:49 | 04:18 |
40 | 96 | Daniel | Annas | Stockholm | 00:43:12 | 00:07:01 | 04:19 |
41 | 128 | Erik | Bergström | 00:43:32 | 00:07:21 | 04:21 | |
42 | 110 | Bosse | Wesshagen | 00:43:49 | 00:07:38 | 04:22 | |
43 | 60 | Olof | Bergvall | Stockholm | 00:43:57 | 00:07:46 | 04:23 |
44 | 45 | Kristoffer | Schultz | Johanneshov | 00:43:57 | 00:07:46 | 04:23 |
45 | 63 | Pontus | Ahonen | Vilsta IK | 00:44:04 | 00:07:53 | 04:24 |
46 | 127 | Lasse | Sundén | Hammarby Friidrott | 00:44:13 | 00:08:02 | 04:25 |
47 | 40 | Emil | Eldebrink | IF Söderkamraterna | 00:44:14 | 00:08:03 | 04:25 |
48 | 8 | Peter | Lind | Saltsjö-boo | 00:44:14 | 00:08:03 | 04:25 |
49 | 37 | johan | plan | FM/ärna | 00:44:23 | 00:08:12 | 04:26 |
50 | 31 | Per | Jenelius | Hässelby | 00:44:31 | 00:08:20 | 04:27 |
51 | 113 | Oscar | Belda | 00:44:47 | 00:08:36 | 04:28 | |
52 | 116 | Peter | Borsos | 00:44:47 | 00:08:36 | 04:28 | |
53 | 64 | Oskar | Kalm | Stockholm | 00:45:20 | 00:09:09 | 04:32 |
54 | 137 | Per | Sundström | 00:45:22 | 00:09:11 | 04:32 | |
55 | 130 | Torsten | Klein | 00:45:29 | 00:09:18 | 04:32 | |
56 | 73 | Håkan | Berglind | Sundbybergs IK | 00:45:42 | 00:09:31 | 04:34 |
57 | 80 | Örjan | Magnusson | Upplands Väsby | 00:45:44 | 00:09:33 | 04:34 |
58 | 122 | Martin | Jakobsson | KOT | 00:45:52 | 00:09:41 | 04:35 |
59 | 121 | Tommi | Ravaska | AIK | 00:46:01 | 00:09:50 | 04:36 |
60 | 2 | Erik | Olofsson | Lidingö | 00:46:14 | 00:10:03 | 04:37 |
61 | 131 | Mikael | Folke | Stenhamra | 00:46:17 | 00:10:06 | 04:37 |
62 | 35 | Arvid | Pettersson | FM/ | 00:46:53 | 00:10:42 | 04:41 |
63 | 38 | Peter | Ojala | Saivomuotka IK | 00:47:18 | 00:11:07 | 04:43 |
64 | 106 | Emil | Råberg | Bromma | 00:47:19 | 00:11:08 | 04:43 |
65 | 95 | Olle | Borgstav | IFK Lidingö | 00:47:26 | 00:11:15 | 04:44 |
66 | 52 | Per | Jonson | DISCSPORT.SE | 00:47:36 | 00:11:25 | 04:45 |
67 | 136 | Stefan | Pettersson | OK Klemmingen | 00:47:42 | 00:11:31 | 04:46 |
68 | 74 | Martin | Bondesson | Bagarmossen | 00:47:45 | 00:11:34 | 04:46 |
69 | 126 | Patrik | Bengtsson | 00:47:57 | 00:11:46 | 04:47 | |
70 | 120 | Jan | Andersson | IFK Buberg | 00:48:05 | 00:11:54 | 04:48 |
71 | 90 | Quentin | Berillon | Stockholm | 00:48:07 | 00:11:56 | 04:48 |
72 | 41 | Mikael | Berglund | Södertälje | 00:48:12 | 00:12:01 | 04:49 |
73 | 83 | Torbjörn | Hagelin | Bålsta IK | 00:48:17 | 00:12:06 | 04:49 |
74 | 28 | Emilio | Rodriguez Aviles | Tumba | 00:48:19 | 00:12:08 | 04:49 |
75 | 138 | Johan | Timby | 00:48:23 | 00:12:12 | 04:50 | |
76 | 66 | Peter | Marklund | Lidingö | 00:48:35 | 00:12:24 | 04:51 |
77 | 10 | Samuel | Gottfarb | Lidingö | 00:48:36 | 00:12:25 | 04:51 |
78 | 56 | Ola | Håkansson | Sundbybergs IK | 00:48:39 | 00:12:28 | 04:51 |
79 | 32 | Mats | Berglin | Åkersberga | 00:48:55 | 00:12:44 | 04:53 |
80 | 25 | Carl | Lundeberg | Lidingö | 00:49:01 | 00:12:50 | 04:54 |
81 | 91 | Ghislain | Trahbi | Stockholm | 00:49:10 | 00:12:59 | 04:55 |
82 | 69 | Jonas | Vallén | Electrolux IF | 00:49:28 | 00:13:17 | 04:56 |
83 | 82 | Lars | Wernemar | Team Stockholm Marathon | 00:49:41 | 00:13:30 | 04:58 |
84 | 22 | Sten | Haase | Ericsson | 00:49:47 | 00:13:36 | 04:58 |
85 | 33 | Mikael | Björkefall | Vaxholm | 00:49:48 | 00:13:37 | 04:58 |
86 | 50 | Patrik | Westerberg | SEB IF | 00:49:58 | 00:13:47 | 04:59 |
87 | 135 | Jim | Jellås | Nacka Värmdö SK | 00:50:15 | 00:14:04 | 05:01 |
88 | 9 | Johan | Dansk | Axa Sports Club | 00:50:51 | 00:14:40 | 05:05 |
89 | 79 | Gunnar | Thuresson | Täby IS | 00:50:55 | 00:14:44 | 05:05 |
90 | 57 | Joakim | Liljestrand | Järfälla HC | 00:51:14 | 00:15:03 | 05:07 |
91 | 48 | Shamash | Athoraya | Stockholm | 00:51:29 | 00:15:18 | 05:08 |
92 | 30 | Niclas | Arenroth | Uppsala | 00:51:51 | 00:15:40 | 05:11 |
93 | 18 | Joakim | Smeds | Upplands Väsby | 00:52:12 | 00:16:01 | 05:13 |
94 | 112 | Richard | Spele | IFAS | 00:52:12 | 00:16:01 | 05:13 |
95 | 119 | Björn | Jonsson | Stockholm IBK | 00:52:24 | 00:16:13 | 05:14 |
96 | 85 | Fredrik | Ydrenius | Stockholm | 00:52:33 | 00:16:22 | 05:15 |
97 | 54 | Oscar | Hammar | Enskededalen | 00:53:36 | 00:17:25 | 05:21 |
98 | 114 | Mattias | Emanuelsson | 00:53:40 | 00:17:29 | 05:22 | |
99 | 86 | Sven | Österberg | PWC | 00:54:30 | 00:18:19 | 05:27 |
100 | 47 | Mikael | Kenne | Stockholm | 00:54:30 | 00:18:19 | 05:27 |
101 | 115 | Torbjörn | Nyman | 00:55:35 | 00:19:24 | 05:33 | |
102 | 4 | Marcus | Frenzel | KVIK | 00:55:39 | 00:19:28 | 05:33 |
103 | 99 | Adam | Lindström | Upplands Väsby | 00:55:41 | 00:19:30 | 05:34 |
104 | 84 | Andreas | Nordfors | Fredrikshof FF | 00:55:43 | 00:19:32 | 05:34 |
105 | 94 | Lars | Nordin | Solna OK | 01:09:50 | 00:33:39 | 06:59 |
Kvinnor 10km | |||||||
Plats | Start nr | Förnamn | Efternamn | Förening/Ort/Land | Tid | Tid Efter | Pace |
1 | 308 | Katarina | Hörnaeus | Universitetspersonalens IK | 00:41:45 | 04:10 | |
2 | 358 | Johanna | Edin | Dalaportens OK | 00:42:38 | 00:00:52 | 04:15 |
3 | 363 | Malin | Löveborg | 00:42:53 | 00:01:07 | 04:17 | |
4 | 346 | Malin | Gibrand | IFK Lidingö | 00:43:27 | 00:01:42 | 04:20 |
5 | 335 | Emma | Holmgren | Uppsala | 00:44:05 | 00:02:20 | 04:24 |
6 | 357 | Anki | Sennström | 00:45:26 | 00:03:41 | 04:32 | |
7 | 302 | Jessica | Winberg | Lidingö | 00:46:02 | 00:04:17 | 04:36 |
8 | 309 | Karolina | Eriksson | Björkhagen Swoosh | 00:47:27 | 00:05:41 | 04:44 |
9 | 317 | Karin | Angemark Öman | Lidingö | 00:48:04 | 00:06:18 | 04:48 |
10 | 342 | Mirja | Nordin | Runday IF | 00:48:24 | 00:06:38 | 04:50 |
11 | 362 | Johanna | Canborg | Lidingö | 00:48:54 | 00:07:09 | 04:53 |
12 | 343 | Anna-Klara | Sasnauskas | IFK Lidingö Friidrott | 00:49:07 | 00:07:21 | 04:54 |
13 | 322 | Jeanette | Lundström | Sollentuna | 00:49:20 | 00:07:35 | 04:56 |
14 | 306 | Kati | Stork | Sollentuna | 00:49:29 | 00:07:43 | 04:56 |
15 | 328 | Lena | Näsman | Tullinge | 00:49:59 | 00:08:13 | 04:59 |
16 | 356 | Anna | Borsos | 00:50:19 | 00:08:34 | 05:01 | |
17 | 314 | Anna | Berggren | Enskede | 00:50:31 | 00:08:45 | 05:03 |
18 | 340 | Hanna | Alfredsson | Södertälje | 00:51:16 | 00:09:31 | 05:07 |
19 | 331 | Ann | Leesment | Mälarö SOK | 00:51:40 | 00:09:54 | 05:10 |
20 | 324 | Elin | Ring | Stockholm | 00:52:09 | 00:10:23 | 05:12 |
21 | 360 | Maria | Dahlbäcker | Running Sweden | 00:52:34 | 00:10:49 | 05:15 |
22 | 316 | Jenny | Carlsson | Åkersberga | 00:53:06 | 00:11:21 | 05:18 |
23 | 350 | Hanna | Björknäs | Sollentuna | 00:53:17 | 00:11:32 | 05:19 |
24 | 310 | Anna | Sevon | Björkhagen Swoosh | 00:53:36 | 00:11:51 | 05:21 |
25 | 341 | Karin | Peedu | Run lidingö run | 00:53:54 | 00:12:08 | 05:23 |
26 | 329 | Jessica | Nordlöf | Stockholm | 00:55:10 | 00:13:24 | 05:31 |
27 | 318 | Marie | Edström | FM/FMLOG | 00:55:26 | 00:13:40 | 05:32 |
28 | 321 | Anna | Frenzel | ASDS | 00:55:36 | 00:13:50 | 05:33 |
29 | 315 | Linda | Nilsson | Lidingö | 00:55:38 | 00:13:52 | 05:33 |
30 | 336 | Maria | Schmiterlöw | Hjobygdens OK | 00:55:43 | 00:13:58 | 05:34 |
31 | 332 | Blanca | Delicado | Sundbyberg | 00:55:45 | 00:13:59 | 05:34 |
32 | 349 | Maria | Aronsson | Lidingö | 00:56:22 | 00:14:36 | 05:38 |
33 | 348 | Ulrika | Norberg | Vaxholm | 00:56:26 | 00:14:40 | 05:38 |
34 | 312 | Katarina | Mohlin | Kampanj Löppklubbar Stockholm | 00:56:29 | 00:14:44 | 05:38 |
35 | 355 | Gunilla | Häll | 00:59:35 | 00:17:49 | 05:57 | |
36 | 361 | Sofia | Frisk | 34:ans IK | 00:59:59 | 00:18:13 | 05:59 |
37 | 359 | Malin | Söderlund | Järfälla | 01:00:42 | 00:18:56 | 06:04 |
38 | 337 | Susanne | Franzon | Nacka | 01:01:31 | 00:19:45 | 06:09 |
39 | 320 | Camilla | Rubinstein | AXA Sports Club | 01:01:39 | 00:19:54 | 06:09 |
40 | 311 | Helena | Jacobson | Vaxholm | 01:03:19 | 00:21:34 | 06:19 |
41 | 347 | Kamila | Laskowska | Skarpnäck | 01:08:42 | 00:26:57 | 06:52 |
42 | 330 | Mayte | Pach | Stockholm | 01:10:44 | 00:28:59 | 07:04 |
313 | Agneta | Burrows | Visions motionsklubb | DNF | |||
Kvinnor 5km | |||||||
Plats | Start nr | Förnamn | Efternamn | Förening/Ort/Land | Tid | Tid Efter | Pace |
1 | 554 | Helene | Hansell Medrano | Tyresö | 00:29:16 | 05:51 | |
2 | 552 | Anna | Smeds | Upplands Väsby | 00:34:14 | 00:04:57 | 06:50 |
3 | 555 | Mikaela | Lundberg | 00:39:20 | 00:10:03 | 07:52 | |
4 | 326 | Tina | Nordlander | Axa Sportsclub | 00:39:22 | 00:10:05 | 07:52 |
Män 5km | |||||||
Plats | Start nr | Förnamn | Efternamn | Förening/Ort/Land | Tid | Tid Efter | Pace |
1 | 453 | Bernt | Hellström | NAIF – 79 | 00:25:14 | 05:02 | |
Lars Wernemar
Mycket trevligt lopp, underbar miljö, hoppas på repris nästa år!
//Lars Wernemar