
Resultat 2016
måndag, 27 juni, 2016I underbart väder genomförde vi Rönnebergaloppet 2016 med många fantastiska löpare som
ville springa ett skönt motionslopp eller seeda sig till en bättre startgrupp till höstens Lidingölopp.
Som brukligt är så erhåller löparna fina priser från såväl Lidingöloppets on tour partner
som Rönneberga och det var många som gick hem nöjda efter dagens tävling.
Seedning till Lidingöloppet 2016
Vill du stå i en lite bättre startgrupp går det bra att seeda dig. Nedan finner du en länk där du läsa vad
för regler som gäller vid seedning i Lidingöloppet. Obs.. Rönnebergaloppet tillhör kat 2 lopp vilket ger
er lite extra tid för respektive stratgrupp.
http://www.lidingoloppet.se/sv/LLonTour/Resultat/Seedning/#.V3D6-Gd-OUk
OBS! All seedning från Lidingöloppet on Tour skickas in av löparen själv
Nedan finner ni resultatet som också presenteras på Lidingöloppets hemsida
Väl mött i spåren och ser fram emot att se er vid nästa års upplaga av Rönnebergaloppet.
StartNo | Race | Gender | FirstName | LastName | Club | Pace | Speed | Time | PlaceByRace | BehindByRace |
10 | 5km | Male | David | Nilsson | Högby IF | 03:00 | 19.97 | 00:15:02 | 1 | 00:00:00 |
124 | 5km | Female | Victoria | Psilander | IFK Lidingö Friidrott | 04:22 | 13.69 | 00:21:55 | 2 | 00:06:54 |
6 | 5km | Female | Åsa | Höglund | Spårvägens FK | 04:42 | 12.74 | 00:23:34 | 3 | 00:08:33 |
9 | 5km | Female | Maja | Törnlund | IFK Lidingö SOK | 04:46 | 12.57 | 00:23:52 | 4 | 00:08:51 |
7 | 5km | Female | Jenny | Asplund | Hassela IF | 05:03 | 11.86 | 00:25:19 | 5 | 00:10:17 |
8 | 5km | Male | Rasmus | Alverbro | – | 05:03 | 11.86 | 00:25:19 | 6 | 00:10:18 |
1 | 5km | Female | Anna | Furuheim | IFK Lidingö SOK | 05:33 | 10.80 | 00:27:47 | 7 | 00:12:46 |
2 | 5km | Female | Linnea | Connell | Lidingöloppet | 05:33 | 10.80 | 00:27:47 | 8 | 00:12:46 |
4 | 5km | Female | Maria | Åkerfeldt | Gäddede sportklubb | 06:38 | 9.05 | 00:33:11 | 9 | 00:18:10 |
5 | 5km | Female | Jacqueline | Olsson | Gäddede sportklubb | 12:58 | 4.63 | 01:04:54 | 10 | 00:49:53 |
StartNo | Race | Gender | FirstName | LastName | Club | Pace | Speed | Time | PlaceByRace | BehindByRace |
314 | 10km | Male | Josef | Murray | Stockholm | 03:39 | 16.42 | 00:36:34 | 1 | 00:00:00 |
343 | 10km | Male | Joonas | Lämsä | Föreningen studentidrott Luleå | 03:46 | 15.87 | 00:37:50 | 2 | 00:01:16 |
370 | 10km | Male | Lars | Hevreng | Stocksund | 03:47 | 15.84 | 00:37:54 | 3 | 00:01:20 |
360 | 10km | Male | Björn | Wärn | Terrible Tuesdays | 03:52 | 15.47 | 00:38:48 | 4 | 00:02:15 |
353 | 10km | Male | Daniel | Danielsson | ICA sjöstaden running club | 03:57 | 15.14 | 00:39:38 | 5 | 00:03:05 |
377 | 10km | Male | Johan | Jakobsson | Stockholm | 04:07 | 14.57 | 00:41:11 | 6 | 00:04:38 |
325 | 10km | Male | Markus | Olsson | Stockholm | 04:07 | 14.57 | 00:41:12 | 7 | 00:04:39 |
355 | 10km | Male | Johan | Bernhard | Segeltorp | 04:07 | 14.54 | 00:41:18 | 8 | 00:04:44 |
375 | 10km | Male | Gustav | Sörberg | Solna | 04:08 | 14.48 | 00:41:28 | 9 | 00:04:55 |
326 | 10km | Male | Daniel | Persson | Accenture IF | 04:09 | 14.45 | 00:41:33 | 10 | 00:05:00 |
371 | 10km | Male | Jonathan | Alm | Brandkårens IK | 04:10 | 14.37 | 00:41:46 | 11 | 00:05:12 |
335 | 10km | Male | Åke | Forslund | Stockholms FTF | 04:11 | 14.30 | 00:41:59 | 12 | 00:05:26 |
306 | 10km | Male | Jonas | Jakobsson | IF Start/Örebro | 04:12 | 14.28 | 00:42:02 | 13 | 00:05:29 |
364 | 10km | Male | Scott | moore | Terrible Tuesdays Triathlon | 04:12 | 14.27 | 00:42:04 | 14 | 00:05:31 |
321 | 10km | Male | Julius | Bjällhage | Stockholm | 04:13 | 14.20 | 00:42:17 | 15 | 00:05:43 |
368 | 10km | Male | Anders | Granlund | Åkersberga Triathlion | 04:13 | 14.18 | 00:42:20 | 16 | 00:05:47 |
312 | 10km | Male | John | Lamb | SPIF | 04:14 | 14.14 | 00:42:28 | 17 | 00:05:54 |
316 | 10km | Male | Mikael | Lundberg | Hägersten | 04:15 | 14.11 | 00:42:32 | 18 | 00:05:59 |
114 | 10km | Female | Malin | Gibrand | FK Studenterna | 04:16 | 14.06 | 00:42:42 | 19 | 00:06:09 |
337 | 10km | Male | Martin | Psilander | IFK Lidingö Friidrott | 04:16 | 14.04 | 00:42:45 | 20 | 00:06:11 |
357 | 10km | Male | Mattias | Hasselbo | Stockholm | 04:16 | 14.04 | 00:42:45 | 21 | 00:06:12 |
340 | 10km | Male | Per | Englund | Solna | 04:16 | 14.03 | 00:42:48 | 22 | 00:06:14 |
119 | 10km | Female | Linnea | Silva | Runacademy if | 04:19 | 13.87 | 00:43:17 | 23 | 00:06:43 |
322 | 10km | Male | peter | sjögren | Hägersten | 04:19 | 13.86 | 00:43:19 | 24 | 00:06:46 |
362 | 10km | Male | Stefan | Eriksson | Agnäs IK | 04:19 | 13.85 | 00:43:20 | 25 | 00:06:47 |
303 | 10km | Male | Donny | Långström | Uppsala | 04:21 | 13.79 | 00:43:32 | 26 | 00:06:59 |
373 | 10km | Male | Jacob | Haggerman | Sticklinge | 04:22 | 13.71 | 00:43:47 | 27 | 00:07:14 |
333 | 10km | Male | Henrik | Melin | Hägersten | 04:27 | 13.47 | 00:44:34 | 28 | 00:08:01 |
309 | 10km | Male | Olof | Lanner | Solna | 04:28 | 13.42 | 00:44:44 | 29 | 00:08:11 |
356 | 10km | Male | Johan | Gunnarsson | Västerås | 04:29 | 13.37 | 00:44:53 | 30 | 00:08:20 |
354 | 10km | Male | Magnus | Blomdahl | Kalix SK | 04:30 | 13.34 | 00:45:01 | 31 | 00:08:27 |
350 | 10km | Male | Tobias | Enbom | Sköndal | 04:30 | 13.29 | 00:45:10 | 32 | 00:08:37 |
351 | 10km | Male | Alberto | Crosta | Täby | 04:31 | 13.27 | 00:45:15 | 33 | 00:08:42 |
352 | 10km | Male | Jörgen | Alverbro | – | 04:32 | 13.20 | 00:45:29 | 34 | 00:08:55 |
372 | 10km | Male | Henrik | Strandemar | Närtuna | 04:32 | 13.19 | 00:45:30 | 35 | 00:08:57 |
367 | 10km | Male | Torbjörn | Hagelin | 04:36 | 13.04 | 00:46:02 | 36 | 00:09:29 | |
336 | 10km | Male | Darryl | Ball | Lidingö | 04:37 | 12.99 | 00:46:13 | 37 | 00:09:40 |
376 | 10km | Male | Claes | Lagergren | IFK Lidingö | 04:37 | 12.96 | 00:46:18 | 38 | 00:09:45 |
358 | 10km | Male | Alexander | Westermark | Helenelund IK | 04:40 | 12.82 | 00:46:49 | 39 | 00:10:16 |
116 | 10km | Female | Lisen | Sellén | FK Studenterna | 04:42 | 12.73 | 00:47:10 | 40 | 00:10:37 |
342 | 10km | Male | Olle | Lindwall | Lidingö | 04:43 | 12.71 | 00:47:14 | 41 | 00:10:40 |
369 | 10km | Male | Bertil | Widzenburg | Lidingö | 04:44 | 12.64 | 00:47:29 | 42 | 00:10:55 |
347 | 10km | Male | Magnus | Holm | Ludvika | 04:49 | 12.42 | 00:48:20 | 43 | 00:11:46 |
346 | 10km | Male | Erik | Strömwall | Vaxholm | 04:51 | 12.37 | 00:48:31 | 44 | 00:11:57 |
123 | 10km | Female | Liv | Berglöf | IFK Lidingö Friidrott | 04:51 | 12.36 | 00:48:34 | 45 | 00:12:01 |
348 | 10km | Male | Daniel | Niemi | Halmstad | 04:52 | 12.33 | 00:48:42 | 46 | 00:12:08 |
315 | 10km | Male | Jimmy | Henriksson | Solna | 04:56 | 12.16 | 00:49:22 | 47 | 00:12:49 |
319 | 10km | Male | Pontus | Ahonen | Vilsta IK | 04:57 | 12.10 | 00:49:36 | 48 | 00:13:02 |
366 | 10km | Male | Henrik | Boding | IFK Lidingö SOK | 04:58 | 12.05 | 00:49:49 | 49 | 00:13:15 |
330 | 10km | Male | Anders | Nilsson | Furutunet IK | 05:13 | 11.48 | 00:52:17 | 50 | 00:15:43 |
332 | 10km | Male | Daniel | Olsson | Tyresö | 05:14 | 11.46 | 00:52:22 | 51 | 00:15:49 |
344 | 10km | Male | Fredrik | Netzel | Uppsala | 05:16 | 11.39 | 00:52:43 | 52 | 00:16:10 |
120 | 10km | Female | Linda | Strandberg | Axa Sport Club | 05:16 | 11.37 | 00:52:48 | 53 | 00:16:14 |
379 | 10km | Male | Holger | Berling | Lidingö | 05:24 | 11.11 | 00:54:03 | 54 | 00:17:29 |
359 | 10km | Male | Joel | Bergstedt | Stockholm | 05:33 | 10.79 | 00:55:38 | 55 | 00:19:04 |
122 | 10km | Female | Petra | Strömwall | Stockholm | 05:33 | 10.79 | 00:55:38 | 56 | 00:19:04 |
110 | 10km | Female | Susanne | Pettersson | Fjärdhundra | 05:34 | 10.76 | 00:55:49 | 57 | 00:19:15 |
100 | 10km | Female | Iota | Bergvall | Märsta | 05:35 | 10.75 | 00:55:52 | 58 | 00:19:18 |
339 | 10km | Male | mats | widjestam | Enskede | 05:35 | 10.74 | 00:55:53 | 59 | 00:19:20 |
365 | 10km | Male | Johan | Nordenson | IFK Lidingö/friidrott | 05:35 | 10.74 | 00:55:55 | 60 | 00:19:22 |
313 | 10km | Male | Anders | Lindell | Lidingö | 05:39 | 10.60 | 00:56:37 | 61 | 00:20:04 |
341 | 10km | Male | Emma | Bäckström | 05:39 | 10.60 | 00:56:39 | 62 | 00:20:05 | |
378 | 10km | Male | Alexander | Yü | Lö | 05:40 | 10.58 | 00:56:43 | 63 | 00:20:09 |
102 | 10km | Female | Lisa | Johansson | Älvsjö | 05:51 | 10.25 | 00:58:36 | 64 | 00:22:02 |
349 | 10km | Male | Håkan | Wester | Halmstad | 05:55 | 10.12 | 00:59:18 | 65 | 00:22:45 |
125 | 10km | Female | Eva | Hoszek | Vallentuna | 06:04 | 9.87 | 01:00:48 | 66 | 00:24:15 |
380 | 10km | Male | Tomas | Hoszek | CEO LidingöLoppet | 06:04 | 9.87 | 01:00:48 | 67 | 00:24:15 |
112 | 10km | Female | Kerstin | Murray | Uppsala | 06:10 | 9.73 | 01:01:41 | 68 | 00:25:07 |
320 | 10km | Male | Erik | Fredriksson | IBM Club | 06:13 | 9.65 | 01:02:14 | 69 | 00:25:40 |
327 | 10km | Male | Bertil | Murray | Uppsala | 06:20 | 9.47 | 01:03:23 | 70 | 00:26:50 |
338 | 10km | Male | Kai | Abrahamsson | IFK Lidingö Friidrott | 06:29 | 9.25 | 01:04:56 | 71 | 00:28:23 |
374 | 10km | Male | Erik | Lundberg | Göteborg | 06:32 | 9.18 | 01:05:25 | 72 | 00:28:52 |
107 | 10km | Female | Jorun | Lindell | Lidingö | 06:42 | 8.94 | 01:07:09 | 73 | 00:30:36 |
118 | 10km | Female | Annett | Svensson | Rönneberga partner/ | 06:58 | 8.62 | 01:09:41 | 74 | 00:33:08 |
103 | 10km | Female | Johanna | Nordström | Huddinge | 07:29 | 8.01 | 01:14:58 | 75 | 00:38:24 |
Diskussion